دیواره سنگنوردی شاهنامه، اصفهان – بهارستان
استان: اصفهان
شهر: بهارستان
دیواره سنگنوردی شاهنامه، اصفهان – بهارستان
| # | نام | درجه سختی | ارتفاع (متر) | تعداد میانی | Zone | دیواره | منطقه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ارنواز | 5.11b | 9 | 6 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 2 | فرانک | 5.10c | 22 | 12 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 3 | درفش کاویانی | 5.11b | 25 | 13 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 4 | آرتادخت | 5.11a | 25 | 14 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 5 | گشتاسپ | 5.11a | 24 | 14 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 6 | گودرز | 5.11a | 20 | 11 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 7 | مرداس | 5.10d | 25 | 14 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 8 | دماوند | 5.12c | 22 | 13 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 9 | جمشید | 5.10d | 17 | 10 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 10 | توران | 5.10a | 15 | 8 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 11 | فرود | 5.10b | 20 | 11 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 12 | ایران | 5.10b | 20 | 9 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 13 | سوشیانت | 5.11d | 12 | 8 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 14 | باربد | 5.12a | 12 | 8 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 15 | میترا | 5.10a | 15 | 11 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 16 | بهمن | 5.10a | 15 | 9 | 1 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 17 | گردآفرید | 5.11a | 22 | 11 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 18 | تهمینه | 5.11a | 23 | 13 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 19 | یوتاب | 5.10d | 23 | 13 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 20 | رخش | 5.11b | 22 | 12 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 21 | دیو سپید | 5.11b | 25 | 13 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 22 | کاوه آهنگر | 5.11d | 25 | 14 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 23 | ضحاک ماردوش | 5.11b | 25 | 14 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 24 | اهورا | 5.10d | 25 | 13 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 25 | بلوچ | 5.10c | 25 | 14 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 26 | خورشید | 5.10a | 15 | 10 | 2 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 27 | آرش کمانگیر | 5.12c | 17 | 10 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 28 | سیمرغ | 5.12ab | 16 | 10 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 29 | سهراب | 5.12a | 15 | 9 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 30 | قارن | 5.11b | 16 | 10 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 31 | تهمورث | 5.11d | 18 | 11 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 32 | بارمان | 5.10d | 25 | 13 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 33 | سیندخت | 5.11a | 17 | 9 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 34 | کتایون | 5.11a | 17 | 9 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 35 | ارمایل | 5.11b | 19 | 10 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 36 | گرمایل | 5.11d | 19 | 10 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 37 | دیو سیاه | 5.11a | 20 | 11 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 38 | شیرین | 5.10c | 10 | 7 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 39 | خسرو | 5.10b | 10 | 7 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 40 | مهر | 5.11a | 25 | 14 | 3 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 41 | بیژن | 5.12a | 23 | 13 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 42 | منیژه | 5.11c | 22 | 12 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 43 | گیو | 5.11a | 20 | 9 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 44 | البرز | 5.11b | 15 | 8 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 45 | گیسو | 5.12c | 20 | 12 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 46 | کمند | پروژه | 18 | 10 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 47 | پولادوند | 5.13ab | 15 | 7 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 48 | اژدها | 5.12d | 25 | 14 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 49 | اشکبوس | 5.10c | 15 | 11 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 50 | تهمتن (تراورس) | 5.12b | 14 | 9 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 51 | ناهید | 5.12bc | 25 | 14 | 4 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 52 | سلم | 5.10d | 21 | 11 | 4.5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 53 | زن جادوگر | 5.10b | 15 | 10 | 4.5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 54 | تور | 5.11c | 17 | 8 | 4.5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 55 | رهام | 5.11a | 23 | 13 | 4.5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 56 | آذرمیدخت | 5.11d | 7 | 6 | 4.5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 57 | آبتین | 5.11c | 20 | 11 | 5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 58 | طوس | 5.12a | 9 | 5 | 5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 59 | کیقباد | 5.10d | 12 | 6 | 5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 60 | ارژنگ | 5.10c | 20 | 11 | 5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 61 | گرسیوز | 5.10d | 20 | 11 | 5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 62 | همای چهرآزاد | 5.10b | 23 | 11 | 5 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 63 | زال | 5.13c | 27 | 15 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 64 | نوش دارو | 5.12b | 26 | 15 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 65 | افراسیاب | 5.11d | 23 | 14 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 66 | رودابه | 5.12a | 15 | 7 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 67 | شغاد | 5.11c | 15 | 7 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 68 | سیاوش | 5.10d | 16 | 8 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 69 | فریدون | 5.10d | 20 | 11 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 70 | اسفندیار | 5.11b | 20 | 10 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 71 | هفت خوان | 5.13b | 17 | 7 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 72 | فردوسی | 5.12c | 25 | 14 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| 73 | رستم دستان | 5.13cd | 23 | 14 | 6 | شاهنامه | بهارستان - کلاه قاضی | |
| # | نام | درجه سختی | ارتفاع (متر) | تعداد میانی | Zone | دیواره | منطقه |






